Đội Thi Công Sơn Nước
Báo giá thi công sơn nước tại TPHCM
Dưới đây là bảng giá thi công sơn nước nội thất, ngoại thất mới nhất của Nhà Việt. Quý khách hàng có thể tham khảo ngay để ước tính được chi phi thi công sơn nước cho căn hộ hoặc công trình của mình.
A. THI CÔNG SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||||||
STT | Nội dung công việc | Chủng loại sơn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |||
Tôi | PHƯƠNG ÁN 1 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Nippon hoặc Juton | m2 | 45,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Nippon, Jutun, Maxilite | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Nippon Matex, Jutun Jotaplast hoặc ICI Maxilite | |||||
YL | PHƯƠNG ÁN 2 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Dulux ICI | m2 | 65,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Dulux A931 | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Dulux Dễ dàng làm sạch | |||||
III | PHƯƠNG ÁN 3 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Bột trét Dulux ICI | m2 | 80,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Sơn lót Dulux A934 | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Sơn Phủ Dulux 5 in 1 | |||||
B. THI CÔNG SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||||||
STT | Nội dung công việc | Chủng loại sơn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |||
Tôi | PHƯƠNG ÁN 1 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Weathergard Skimcoat | m2 | 65,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Máy niêm phong Weathergard | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Nippon Wheathergard | |||||
YL | PHƯƠNG ÁN 2 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Jotun Exterior | m2 | 75,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Jotun Jotashield primer | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Jotun jotashield | |||||
III | PHƯƠNG ÁN 3 | ||||||
1 | Xử lý vết nứt, xử lý bề mặt tường, trát bột | Dulux ICI | m2 | 110,000 | |||
2 | Sơn lót 01 lớp | Dulux A936 | |||||
3 | Sơn phủ 02 lớp hoàn thiện | Dulux Weathershield | |||||
C. THI CÔNG SƠN CHỐNG THẤM | |||||||
STT | Nội dung công việc | Chủng loại sơn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |||
Tôi | PHƯƠNG ÁN 1 | ||||||
1 | Komix chống thấm | Sơn Komix + Dulux Aquatech hoặc Jotun Weathergard | m2 | 125,000 | |||
2 | Sơn chống thấm phủ màu | ||||||
YL | PHƯƠNG ÁN 2 | ||||||
1 | Sơn lót kiềm | Sơn lót kiềm + Dulux Aquatech hoặc Jotun Weathergard | m2 | 110,000 | |||
2 | Sơn chống thấm phủ màu | ||||||
Lưu ý:
CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG